| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
? 化工園區入河口、入海口等斷面水質在線監測;
? 水源地水質監測;
? 江河湖泊等考核斷面監測;
? 化工企業循環水監測
? 城市水質流域監測;
? 景區、公園等水質監測;
占地面積小,一體式運輸吊裝,安裝快速便捷,節省項目工期;
一次性投資可重復利用,節約項目成本;
主要在線分析儀器均為博取自主研發生產,性能指標有保證;
? 模塊化設計,系統故障報警代碼顯示,自主生產配件,售后服務有保障;
? 內置采樣預處理,沉沙過濾、壓縮空氣反吹、自動清洗功能完備,維護量低;
? 相關產品符合水質監測新國標,廢液產生量少,廢液收集單元滿足半月以上;
? 系統標配冷暖空調、試劑冷藏冰箱、照明、電子門禁系統、數據傳輸模塊、碳鋼噴漆站房防腐防雷防震;
? 支持多種數據傳輸協議,包含4G無線及有限傳輸,可對接各類環保、企業DCS、數據平臺等。
機柜站房  | |
機柜  | 碳鋼防腐烤漆、防護等級IP55  | 
環境控制  | 溫度、濕度、液位等  | 
溫度適應性  | 5℃-40℃  | 
輸入電源  | AC 220V ±10% 、50Hz  | 
峰值功率  | ≤3kW  | 
數據傳輸  | 支持有限網絡傳輸和無線發送  | 
安裝方式  | 一體式吊裝安裝  | 
尺寸  | 2000*2000*2850(長*寬*高)  | 
重量  | ≤500kg  | 
分析儀器技術參數:
序號  | 項目  | 分析原理  | 精度  | 量程  | 
1  | pH  | 玻璃電極法  | ±0.1PH  | 0 ~ 14  | 
2  | 溶解氧  | 熒光法/極譜式  | 測量值±3%或±0.3mg/L取大值  | 0 ~ 20mg/L  | 
3  | 電導率  | 電極法  | ±1%或± 1μs/cm取大值  | 0 ~ 200000μs/cm  | 
4  | 濁度  | 90度散射光法  | 小于測量值的± 2%,或± 0.1NTU,取大值  | 0 ~ 4000NTU  | 
5  | 溫度  | 熱電阻電極法  | ±0.1℃  | 0 ~ 55℃  | 
6  | 葉綠素a  | 熒光法  | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±5%  | 0-500 μg/L  | 
7  | 藍綠藻  | 熒光法  | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±10%  | 200—300,000cells/mL  | 
8  | CODcr  | 重鉻酸鉀法  | ≤2.0%  | 0 ~2000mg/L  | 
9  | 高錳酸指數  | 高錳酸氧化法  | ≤5.0%  | 0~10\50\300mg/L  | 
10  | 氨氮  | 水楊酸分光光度法  | ≤2.0%  | 0.1 ~1500mg/L  | 
11  | 總磷  | 鉬酸銨分光光度法  | ≤2.0%  | 0 ~100mg/L  | 
12  | 總氮  | 堿性過硫酸鉀  | ≤2.0%  | 0 ~300mg/L  | 
13  | 生物毒性  | 發光細菌法  | 1%  | 0~100%  | 
電話
微信掃一掃